料金表
| 品名 | 詳細 | 部位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コンポジットレジン | 保険外コンポジットレジン | 全部位 | ¥22,000~33,000(税込) | |
| インレー | セラミック | 小臼歯~大臼歯 | ¥49,500~¥62,700(税込) | |
| ジルコニア | 小臼歯~大臼歯 | ¥44,000~¥55,000(税込) | ||
| クラウン | ラミネートべニア(セラミック) | 前歯 | ¥110,000~¥165,000(税込) | |
| オールジルコニア+セラミック | 前歯・小臼歯 | ¥110,000(税込) | ||
| オールジルコニア | 前歯 | ¥55,000~¥77,000(税込) | ||
| 小臼歯 | ¥41,800~¥52,800(税込) | |||
| 大臼歯 | ¥44,000~¥55,000(税込) | |||
| オールセラミック(e-max) | 前歯 | ¥66,000~¥88,000(税込) | ||
| 小臼歯 | ¥55,000~¥66,000(税込) | |||
| 硬質レジン冠 | 全部位 | ¥33,000(税込) | ||
| 陶材焼付鋳造冠 | 全部位 | ¥110,000(税込) | ||
| ブリッジ | オールジルコニア+セラミック | 前歯・小臼歯部まで | ¥110,000(税込) | 1歯価格。 |
| オールセラミック | 前歯・小臼歯まで | ¥66,000(税込) | 1歯欠損まで。 | |
| オールジルコニア | 前歯 | ¥55,000~¥77,000(税込) | ||
| 小臼歯 | ¥41,800~¥52,800(税込) | |||
| 大臼歯 | ¥44,000~¥55,000(税込) | |||
| 支台築造 | ファイバーコア | ¥6,050(税込) | ||
| メタルコア | ¥6,050(税込) | |||
| 義歯 | 金属床 | 総義歯 | ¥220,000(税込) | |
| ノンクラスプ義歯(レストに金属使用) | 金属床つき | ¥198,000~¥220,000(税込) | ||
| 前歯1歯欠損 | ¥66,000~¥110,000(税込) | |||
| 前歯2歯欠損 | ¥66,000~¥121,000(税込) | |||
| 前歯3~6歯欠損 | ¥88,000~¥165,000(税込) | |||
| 小臼歯2歯欠損 | ¥88,000~¥110,000(税込) | |||
| 大臼歯2歯欠損 | ¥88,000~¥110,000(税込) | |||
| 片側中間歯欠損 | ¥88,000~¥165,000(税込) | |||
| 両側遊離端欠損 | ¥88,000~¥165,000(税込) | |||
| 中間歯・遊離端欠損 | ¥110,000~¥165,000(税込) | |||
| ノンクラスプ義歯(金属不使用) | 上記義歯に+¥11,000(税込) | |||
| オーバーデンチャー | ¥198,000~¥220,000(税込) | |||
| インプラント | 埋入手術 | ¥385,000~¥550,000(税込) | ||
| 骨増生 | ¥33,000~¥55,000(税込) | |||
| エムドゲイン® | ¥66,000~¥165,000(税込) | 手術とセットは¥165,000(税込) | ||
| PRP療法 | ¥33,000~¥49,500(税込) | メンブレンにする場合は¥49,500(税込) | ||
| 咬合誘導 | ¥38,500~¥242,000(税込) | |||
| 小児Ⅰ期治療 | ¥181,500~¥363,000(税込) | |||
| MFT | ¥48,400~¥242,000(税込) | |||
| ワイヤー矯正 | ¥825,000~¥990,000(税込) | |||
| クリアリテーナー | ¥484,000~¥770,000(税込) | |||
| アライナー矯正 | ¥242,000~¥770,000(税込) | |||
| インプラント矯正 | ¥1,210,000~¥1,815,000(税込) | |||
| セルフライゲーションブラケット | ¥935,000~990,000(税込) | |||
| 歯科レーザー治療 | Er-YAG | ¥880~¥1,100(税込) | ||
| バイオゲル® | ¥2,200(税込) | 4回で¥8,800(税込) | ||
| ブルーラジカル® | 5,500~33,000(税込) | 検査、レーザー前スケーリングは別料金 | ||
| 歯科CT撮影 | ¥13,200(税込) | |||
| ウオーキングブリーチ | ¥1,100(税込) | |||
| オフィスホワイトニング | ¥11,000~¥66,000(税込) | |||
| ホームホワイトニング | トレー上下 | ¥33,000(税込) | ||
| ジェル | ¥2,750(税込) | |||
| itopOHI | ¥16,500(税込) |
※使用するブラシ代等含む。
※症例により値段等変動いたします。